APOLLO - Missionen
Apollo 17


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Pilot-CM | Pilot-LM |
| Name | Cernan | Evans | Schmitt |
| Vorname | Eugene | Ron | Harrison |
| Startort | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A |
| Start mit | Apollo 17 | Apollo 17 | Apollo 17 |
| Name CM | America | America | America |
| Name LM | Challenger | Challenger | Challenger |
| Startdatum | 07.12.1972 | 07.12.1972 | 07.12.1972 |
| Mondlandeort | Taurus-Littow | Taurus-Littow | |
| Mondaufenthalt | 75:00 | 75:00 | |
| Mondexkursion | 3 | 3 | |
| Mondexkursion (h) | 22:04 | 22:04 | |
| Mondorbits | 37 | 76 | 37 |
| gefarene LRV km | 38,0 | 38,0 | |
| Landeort | Pazifik | Pazifik | Pazifik |
| Bergungsschiff | USS Ticonderoga | USS Ticonderoga | USS Ticonderoga |
| Landedatum | 19.12.1972 | 19.12.1972 | 19.12.1972 |
| Flugdauer | 301:52 | 301:52 | 301:52 |
| Erdorbits | 2 | 2 | 2 |
Apollo 16


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Pilot-CM | Pilot-LM |
| Name | Young | Mattingly | Duke |
| Vorname | John | Ken | Charles |
| Startort | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A |
| Start mit | Apollo 16 | Apollo 16 | Apollo 16 |
| Name CM | Casper | Casper | Casper |
| Name LM | Orion | Orion | Orion |
| Startdatum | 16.04.1972 | 16.04.1972 | 16.04.1972 |
| Mondlandeort | Descartes-Hochplateau | Descartes-Hochplateau | |
| Mondaufenthalt | 71:02 | 71:02 | |
| Mondexkursion | 3 | 3 | |
| Mondexkursion (h) | 20:14 | 20:14 | |
| Mondorbits | 28 | 64 | 28 |
| gefarene LRV km | 26,7 | 26,7 | |
| Landeort | Pazifik | Pazifik | Pazifik |
| Bergungsschiff | USS Ticonderoga | USS Ticonderoga | USS Ticonderoga |
| Landedatum | 27.04.1972 | 27.04.1972 | 27.04.1972 |
| Flugdauer | 265:51 | 265:51 | 265:51 |
| Erdorbits | 2 | 2 | 2 |
Apollo 15


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Pilot-CM | Pilot-LM |
| Name | Scott | Worden | Irwin |
| Vorname | David | Alfred | James |
| Startort | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A |
| Start mit | Apollo 15 | Apollo 15 | Apollo 15 |
| Name CM | Endeavour | Endeavour | Endeavour |
| Name LM | Falcon | Falcon | Falcon |
| Startdatum | 26.07.1971 | 26.07.1971 | 26.07.1971 |
| Mondlandeort | Hadley-Rille | Hadley-Rille | |
| Mondaufenthalt | 66:55 | 66:55 | |
| Mondexkursion | 3 | 3 | |
| Mondexkursion (h) | 18:35 | 18:35 | |
| Mondorbits | 17 | 74 | 17 |
| gefarene LRV km | 27,9 | 27,9 | |
| Landeort | Pazifik | Pazifik | Pazifik |
| Bergungsschiff | USS Okinawa | USS Okinawa | USS Okinawa |
| Landedatum | 07.08.1971 | 07.08.1971 | 07.08.1971 |
| Flugdauer | 295:12 | 295:12 | 295:12 |
| Erdorbits | 2 | 2 | 2 |
Apollo 14


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Pilot-CM | Pilot-LM |
| Name | Shepard | Roosa | Mitchel |
| Vorname | Alan | Steward | Edgar |
| Startort | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A |
| Start mit | Apollo 14 | Apollo 14 | Apollo 14 |
| Name CM | Kitty Hawk | Kitty Hawk | Kitty Hawk |
| Name LM | Antares | Antares | Antares |
| Startdatum | 31.01.1971 | 31.01.1971 | 31.01.1971 |
| Mondlandeort | Fra-Mauro | Fra-Mauro | |
| Mondaufenthalt | 33:31 | 33:31 | |
| Mondexkursion | 2 | 2 | |
| Mondexkursion (h) | 09:23 | 09:23 | |
| Mondorbits | 18 | 47 | 18 |
| gefarene LRV km | |||
| Landeort | Pazifik | Pazifik | Pazifik |
| Bergungsschiff | USS Nwe Orleans | USS Nwe Orleans | USS Nwe Orleans |
| Landedatum | 09.02.1971 | 09.02.1971 | 09.02.1971 |
| Flugdauer | 216:02 | 216:02 | 216:02 |
| Erdorbits | 2 | 2 | 2 |
Apollo 13


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Pilot-CM | Pilot-LM |
| Name | Lovell | Swigert | Haise |
| Vorname | James | Jack | Fred |
| Startort | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A |
| Start mit | Apollo 13 | Apollo 13 | Apollo 13 |
| Name CM | Odyssey | Odyssey | Odyssey |
| Name LM | Aquarius | Aquarius | Aquarius |
| Startdatum | 11.04.1970 | 11.04.1970 | 11.04.1970 |
| Mondlandeort | |||
| Mondaufenthalt | |||
| Mondexkursion | |||
| Mondexkursion (h) | |||
| Mondorbits | 1 | 1 | 1 |
| gefarene LRV km | |||
| Landeort | Pazifik | Pazifik | Pazifik |
| Bergungsschiff | USS Iowa Jima | USS Iowa Jima | USS Iowa Jima |
| Landedatum | 17.04.1970 | 17.04.1970 | 17.04.1970 |
| Flugdauer | 142:55 | 142:55 | 142:55 |
| Erdorbits | 2 | 2 | 2 |
Seite 1 von 3