GEMINI - Missionen
Gemini 12


| Nation | ||
| Funktion | Kommandant | Pilot |
| Name | Lovel | Aldrin |
| Vorname | James | Edwin |
| Startort | CC LC-19 | CC LC-19 |
| Start mit | Gemini 12 | Gemini 12 |
| Name | ||
| Startdatum | 11.11.1966 | 11.11.1966 |
| Landeort | Atlantik | Atlantik |
| Bergungsschiff | USS Wasp | USS Wasp |
| Landedatum | 15.11.1966 | 15.11.1966 |
| Flugdauer | 94:35 | 94:35 |
| Erdorbits | 59 | 59 |
Gemini 11


| Nation | ||
| Funktion | Kommandant | Pilot |
| Name | Conrad | Gordon |
| Vorname | Charles | Richard |
| Startort | CC LC-19 | CC LC-19 |
| Start mit | Gemini 11 | Gemini 11 |
| Name | ||
| Startdatum | 12.09.1966 | 12.09.1966 |
| Landeort | Atlantik | Atlantik |
| Bergungsschiff | USS Guam | USS Guam |
| Landedatum | 15.09.1966 | 15.09.1966 |
| Flugdauer | 71:17 | 71:17 |
| Erdorbits | 44 | 44 |
Gemini 10


| Nation | ||
| Funktion | Kommandant | Pilot |
| Name | Young | Collins |
| Vorname | John | Michael |
| Startort | CC LC-19 | CC LC-19 |
| Start mit | Gemini 10 | Gemini 10 |
| Name | ||
| Startdatum | 18.07.1966 | 18.07.1966 |
| Landeort | Atlantik | Atlantik |
| Bergungsschiff | USS Guadalcanal | USS Guadalcanal |
| Landedatum | 21.07.1966 | 21.07.1966 |
| Flugdauer | 70:47 | 70:47 |
| Erdorbits | 43 | 43 |
Gemini 9


| Nation | ||
| Funktion | Kommandant | Pilot |
| Name | Stafford | Cernan |
| Vorname | Tom | Eugene |
| Startort | CC LC-19 | CC LC-19 |
| Start mit | Gemini 9 | Gemini 9 |
| Name | ||
| Startdatum | 03.06.1966 | 03.06.1966 |
| Landeort | Atlantik | Atlantik |
| Bergungsschiff | USS Wasp | USS Wasp |
| Landedatum | 06.06.1966 | 06.06.1966 |
| Flugdauer | 72:21 | 72:21 |
| Erdorbits | 45 | 45 |
Gemini 8


| Nation | ||
| Funktion | Kommandant | Pilot |
| Name | Armstrong | Scott |
| Vorname | Neil | David |
| Startort | CC LC-19 | CC LC-19 |
| Start mit | Gemini 8 | Gemini 8 |
| Name | ||
| Startdatum | 16.03.1966 | 16.03.1966 |
| Landeort | Pazifik | Pazifik |
| Bergungsschiff | USS Leonard F. Mason | USS Leonard F. Mason |
| Landedatum | 17.03.1966 | 17.03.1966 |
| Flugdauer | 10:41 | 10:41 |
| Erdorbits | 7 | 7 |
Seite 1 von 2