ISS - Missionen
Expedition 36-2


| Nation | ||||||
| Funktion | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Name | Winogradow | Misurkin | Cassidy | Jurtschichin | Parmitano | Nyberg |
| Vorname | Pawel | Alexander | Christopher | Fjodor | Luca | Karen |
| Startort | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 |
| Start mit | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-09M | Sojus TMA-09M | Sojus TMA-09M |
| Startdatum | 29.03.2013 | 29.03.2013 | 29.03.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 |
| Landeort | ||||||
| Landung mit | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-09M | Sojus TMA-09M | Sojus TMA-09M |
| Landedatum | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Flugdauer | ||||||
| Erdorbits |
Expedition 36-1


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Name | Winogradow | Misurkin | Cassidy |
| Vorname | Pawel | Alexander | Christopher |
| Startort | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 |
| Start mit | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M |
| Startdatum | 29.03.2013 | 29.03.2013 | 29.03.2013 |
| Landeort | |||
| Landung mit | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M |
| Landedatum | .. | .. | .. |
| Flugdauer | |||
| Erdorbits |
Expedition 35-2


| Nation | ||||||
| Funktion | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Name | Hadfield | Romanenko | Marshburn | Winogradow | Misurkin | Cassidy |
| Vorname | Chris | Roman | Thomas | Pawel | Alexander | Christopher |
| Startort | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 |
| Start mit | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M |
| Startdatum | 19.12.2012 | 19.12.2012 | 19.12.2012 | 29.03.2013 | 29.03.2013 | 29.03.2013 |
| Landeort | 147 SO von Dsheskasgan | 147 SO von Dsheskasgan | 147 SO von Dsheskasgan | |||
| Landung mit | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M |
| Landedatum | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | .. | .. | .. |
| Flugdauer | 3494:19 | 3494:19 | 3494:19 | |||
| Erdorbits | 2261 | 2261 | 2261 |
Expedition 35-1


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Name | Hadfield | Romanenko | Marshburn |
| Vorname | Chris | Roman | Thomas |
| Startort | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 |
| Start mit | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M |
| Startdatum | 19.12.2012 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
| Landeort | 147 SO von Dsheskasgan | 147 SO von Dsheskasgan | 147 SO von Dsheskasgan |
| Landung mit | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M |
| Landedatum | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 |
| Flugdauer | 3494:19 | 3494:19 | 3494:19 |
| Erdorbits | 2261 | 2261 | 2261 |
Expedition 34-2


| Nation | ||||||
| Funktion | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Name | Ford | Nowizki | Tarelkin | Romanenko | Hadfield | Marshburn |
| Vorname | Kevin | Oleg | Jewgeni | Roman | Chris | Thomas |
| Startort | Baikonur LC 31/6 | Baikonur LC 31/6 | Baikonur LC 31/6 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 |
| Start mit | Sojus TMA-06M | Sojus TMA-06M | Sojus TMA-06M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M |
| Startdatum | 23.10.2012 | 23.10.2012 | 23.10.2012 | 19.12.2012 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
| Landeort | 54 km NO von Arkalyk | 54 km NO von Arkalyk | 54 km NO von Arkalyk | 147 SO von Dsheskasgan | 147 SO von Dsheskasgan | 147 SO von Dsheskasgan |
| Landung mit | Sojus TMA-06M | Sojus TMA-06M | Sojus TMA-06M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M |
| Landedatum | 16.03.2013 | 16.03.2013 | 16.03.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 |
| Flugdauer | 3448:15 | 3448:15 | 3448:15 | 3494:19 | 3494:19 | 3494:19 |
| Erdorbits | 2233 | 2233 | 2233 | 2261 | 2261 | 2261 |
Seite 1 von 13