MERCURY - Missionen
Mercury 9


| Nation | |
| Funktion | Pilot |
| Name | Cooper |
| Vorname | Gordon |
| Startort | CC LC-14 |
| Start mit | Mercury 9 |
| Name | Faith 7 |
| Startdatum | 15.05.1963 |
| Landeort | Pazifik |
| Bergungsschiff | USS Kearsage |
| Landedatum | 16.05.1963 |
| Flugdauer | 34:20 |
| Erdorbits | 22 |
Mercury 8


| Nation | |
| Funktion | Pilot |
| Name | Schirra |
| Vorname | Walter |
| Startort | CC LC-14 |
| Start mit | Mercury 8 |
| Name | Sigma 7 |
| Startdatum | 03.10.1962 |
| Landeort | Pazifik |
| Bergungsschiff | USS Kearsage |
| Landedatum | 03.10.1962 |
| Flugdauer | 09:13 |
| Erdorbits | 6 |
Mercury 7


| Nation | |
| Funktion | Pilot |
| Name | Carpenter |
| Vorname | Scott |
| Startort | CC LC-14 |
| Start mit | Mercury 7 |
| Name | Aurora 7 |
| Startdatum | 24.05.1962 |
| Landeort | Atlantik |
| Bergungsschiff | USS Intrepid |
| Landedatum | 24.05.1962 |
| Flugdauer | 04:58 |
| Erdorbits | 3 |
Mercury 6


| Nation | |
| Funktion | Pilot |
| Name | Glenn |
| Vorname | John |
| Startort | CC LC-14 |
| Start mit | Mercury 6 |
| Name | Friendship 7 |
| Startdatum | 20.02.1962 |
| Landeort | Atlantik |
| Bergungsschiff | USS Noa |
| Landedatum | 20.02.1962 |
| Flugdauer | 04:55 |
| Erdorbits | 3 |
Mercury 4


| Nation | |
| Funktion | Pilot |
| Name | Grissom |
| Vorname | Virgil |
| Startort | CC LC-5 |
| Start mit | Mercury 4 |
| Name | Liberty Bell 7 |
| Startdatum | 21.07.1961 |
| Landeort | Atlantik |
| Bergungsschiff | USS Randolph |
| Landedatum | 02.07.1961 |
| Flugdauer | 00:16 |
| Erdorbits | 0 |
Seite 1 von 2