SKYLAB - Missionen
Skylab 4


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Pilot | Wissenschaftsastr. |
| Name | Carr | Pogue | Gibson |
| Vorname | Gerald | William | Edward |
| Startort | KSC LC-39 B | KSC LC-39 B | KSC LC-39 B |
| Start mit | Skylab 4 | Skylab 4 | Skylab 4 |
| Startdatum | 16.11.1973 | 16.11.1973 | 16.11.1973 |
| Landeort | Pazifik | Pazifik | Pazifik |
| Bergungsschiff | USS New Orleans | USS New Orleans | USS New Orleans |
| Landedatum | 08.02.1974 | 08.02.1974 | 08.02.1974 |
| Flugdauer | 2017:16 | 2017:16 | 2017:16 |
| Erdorbits | 1214 | 1214 | 1214 |
Skylab 3


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Pilot | Wissenschaftsastr. |
| Name | Bean | Lousma | Garriott |
| Vorname | Alan | Jack | Owen |
| Startort | KSC LC-39 B | KSC LC-39 B | KSC LC-39 B |
| Start mit | Skylab 3 | Skylab 3 | Skylab 3 |
| Startdatum | 28.07.1973 | 28.07.1973 | 28.07.1973 |
| Landeort | Pazifik | Pazifik | Pazifik |
| Bergungsschiff | USS New Orleans | USS New Orleans | USS New Orleans |
| Landedatum | 25.09.1973 | 25.09.1973 | 25.09.1973 |
| Flugdauer | 1417:09 | 1417:09 | 1417:09 |
| Erdorbits | 858 | 858 | 858 |
Skylab 2


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Pilot | Wissenschaftsastr. |
| Name | Conrad | Weitz | Kerwin |
| Vorname | Charles | Paul | Joseph |
| Startort | KSC LC-39 B | KSC LC-39 B | KSC LC-39 B |
| Start mit | Skylab 2 | Skylab 2 | Skylab 2 |
| Startdatum | 25.05.1973 | 25.05.1973 | 25.05.1973 |
| Landeort | Pazifik | Pazifik | Pazifik |
| Bergungsschiff | USS Ticonderoga | USS Ticonderoga | USS Ticonderoga |
| Landedatum | 22.06.1973 | 22.06.1973 | 22.06.1973 |
| Flugdauer | 672:50 | 672:50 | 672:50 |
| Erdorbits | 404 | 404 | 404 |