Sojus - Missionen
Sojus TMA-09M


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Name | Jurtschichin | Parmitano | Nyberg |
| Vorname | Fjodor | Luca | Karen |
| Startort | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 |
| Start mit | Sojus TMA-09M | Sojus TMA-09M | Sojus TMA-09M |
| Startdatum | 28.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 |
| Landeort | |||
| Landung mit | |||
| Landedatum | .. | .. | .. |
| Flugdauer | |||
| Erdorbits |
Sojus TMA-08M


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Name | Winogradow | Mirsukin | Cassidy |
| Vorname | Pawel | Alexander | Chris |
| Startort | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 |
| Start mit | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M | Sojus TMA-08M |
| Startdatum | 29.03.2013 | 29.03.2013 | 29.03.2013 |
| Landeort | |||
| Landung mit | |||
| Landedatum | .. | .. | .. |
| Flugdauer | |||
| Erdorbits |
Sojus TMA-07M


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Name | Romanenko | Hadfield | Marshburn |
| Vorname | Roman | Chris | Thomas |
| Startort | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 |
| Start mit | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M |
| Startdatum | 19.12.2012 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
| Landeort | 147 km SO Dsheskasgan | 147 km SO Dsheskasgan | 147 km SO Dsheskasgan |
| Landung mit | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M | Sojus TMA-07M |
| Landedatum | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 |
| Flugdauer | 3494:19 | 3494:19 | 3494:19 |
| Erdorbits | 2261 | 2261 | 2261 |
Sojus TMA-06M


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Name | Nowizki | Tarelkin | Ford |
| Vorname | Oleg | Jewgeni | Kevin |
| Startort | Baikonur LC 31/6 | Baikonur LC 31/6 | Baikonur LC 31/6 |
| Start mit | Sojus TMA-06M | Sojus TMA-06M | Sojus TMA-06M |
| Startdatum | 23.10.2012 | 23.10.2012 | 23.10.2012 |
| Landeort | 54 km NO Arkalyk | 54 km NO Arkalyk | 54 km NO Arkalyk |
| Landung mit | Sojus TMA-06M | Sojus TMA-06M | Sojus TMA-06M |
| Landedatum | 16.03.2013 | 16.03.2013 | 16.03.2013 |
| Flugdauer | 3448:15 | 3448:15 | 3448:15 |
| Erdorbits | 2233 | 2233 | 2233 |
Sojus TMA-05M


| Nation | |||
| Funktion | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Name | Malentschenko | Williams | Hoshide |
| Vorname | Juri | Sunita | Akihiko |
| Startort | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 | Baikonur LC 1 |
| Start mit | Sojus TMA-05M | Sojus TMA-05M | Sojus TMA-05M |
| Startdatum | 15.07.2012 | 15.07.2012 | 15.07.2012 |
| Landeort | 91 km NO Arkalyk | 91 km NO Arkalyk | 91 km NO Arkalyk |
| Landung mit | Sojus TMA-05M | Sojus TMA-05M | Sojus TMA-05M |
| Landedatum | 19.11.2012 | 19.11.2012 | 19.11.2012 |
| Flugdauer | 3047:13 | 3047:13 | 3047:13 |
| Erdorbits | 1973 | 1973 | 1973 |
Seite 1 von 24