Shuttle - Missionen
Atlantis STS-135


| Nation | ||||
| Funktion | Kommandant | Pilot | Missionsspez. | Missionsspez. |
| Name | Ferguson | Hurley | Magnus | Walheim |
| Vorname | Christopher | Douglas | Sandra | Rex |
| Startort | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A |
| Start mit | STS-135 | STS-135 | STS-135 | STS-135 |
| Startdatum | 08.07.2011 | 08.07.2011 | 08.07.2011 | 08.07.2011 |
| Landeort | KSC | KSC | KSC | KSC |
| Landung mit | STS-135 | STS-135 | STS-135 | STS-135 |
| Landedatum | 21.07.2011 | 21.07.2011 | 21.07.2011 | 21.07.2011 |
| Flugdauer | 306:28 | 306:28 | 306:28 | 306:28 |
| Erdorbits | 200 | 200 | 200 | 200 |
Endeavour STS-134


| Nation | ||||||
| Funktion | Kommandant | Pilot | Missionsspez. | Missionsspez. | Missionsspez. | Missionsspez. |
| Name | Kelly | Johnson | Fincke | Chamitoff | Feustel | Vittori |
| Vorname | Mark | Gregory Harold | Michael | Gregory | Andrew | Roberto |
| Startort | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A |
| Start mit | STS-134 | STS-134 | STS-134 | STS-134 | STS-134 | STS-134 |
| Startdatum | 16.05.2011 | 16.05.2011 | 16.05.2011 | 16.05.2011 | 16.05.2011 | 16.05.2011 |
| Landeort | KSC | KSC | KSC | KSC | KSC | KSC |
| Landung mit | STS-134 | STS-134 | STS-134 | STS-134 | STS-134 | STS-134 |
| Landedatum | 01.06.2011 | 01.06.2011 | 01.06.2011 | 01.06.2011 | 01.06.2011 | 01.06.2011 |
| Flugdauer | 377:39 | 377:39 | 377:39 | 377:39 | 377:39 | 377:39 |
| Erdorbits | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
Discovery STS-133


| Nation | ||||||
| Funktion | Kommandant | Pilot | Missionsspez. | Missionsspez. | Missionsspez. | Missionsspez. |
| Name | Lindsay | Boe | Drew | Barratt | Bowen | Stott |
| Vorname | Steven | Eric | Alvin | Michael | Stephen | Nicole |
| Startort | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A |
| Start mit | STS-133 | STS-133 | STS-133 | STS-133 | STS-133 | STS-133 |
| Startdatum | 24.02.2011 | 24.02.2011 | 24.02.2011 | 24.02.2011 | 24.02.2011 | 24.02.2011 |
| Landeort | KSC | KSC | KSC | KSC | KSC | KSC |
| Landung mit | STS-133 | STS-133 | STS-133 | STS-133 | STS-133 | STS-133 |
| Landedatum | 09.03.2011 | 09.03.2011 | 09.03.2011 | 09.03.2011 | 09.03.2011 | 09.03.2011 |
| Flugdauer | 307:04 | 307:04 | 307:04 | 307:04 | 307:04 | 307:04 |
| Erdorbits | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
Atlantis STS-132


| Nation | ||||||
| Funktion | Kommandant | Pilot | Missionsspez. | Missionsspez. | Missionsspez. | Missionsspez. |
| Name | Ham | Antonelli | Good | Sellers | Bowen | Reisman |
| Vorname | Kenneth | Dominic | Michael | Piers | Stephen | Garrett |
| Startort | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A |
| Start mit | STS-132 | STS-132 | STS-132 | STS-132 | STS-132 | STS-132 |
| Startdatum | 14.05.2010 | 14.05.2010 | 14.05.2010 | 14.05.2010 | 14.05.2010 | 14.05.2010 |
| Landeort | KSC Bahn 33 | KSC Bahn 33 | KSC Bahn 33 | KSC Bahn 33 | KSC Bahn 33 | KSC Bahn 33 |
| Landung mit | STS-132 | STS-132 | STS-132 | STS-132 | STS-132 | STS-132 |
| Landedatum | 26.05.2010 | 26.05.2010 | 26.05.2010 | 26.05.2010 | 26.05.2010 | 26.05.2010 |
| Flugdauer | 282:28 | 282:28 | 282:28 | 282:28 | 282:28 | 282:28 |
| Erdorbits | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Discovery STS-131


| Nation | |||||||
| Funktion | Kommandant | Pilot | Missionsspez. | Missionsspez. | Missionsspez. | Missionsspez. | Missionsspez. |
| Name | Poindexter | Dutton | Mastracchio | Anderson | Metcalf- Lindenburger | Wilson | Yamazaki |
| Vorname | Alan | James | Richard | Clayton | Dorothy | Stephanie | Naoko |
| Startort | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A | KSC LC-39 A |
| Start mit | STS-131 | STS-131 | STS-131 | STS-131 | STS-131 | STS-131 | STS-131 |
| Startdatum | 05.04.2010 | 05.04.2010 | 05.04.2010 | 05.04.2010 | 05.04.2010 | 05.04.2010 | 05.04.2010 |
| Landeort | KSC Bahn 33 | KSC Bahn 33 | KSC Bahn 33 | KSC Bahn 33 | KSC Bahn 33 | KSC Bahn 33 | KSC Bahn 33 |
| Landung mit | STS-131 | STS-131 | STS-131 | STS-131 | STS-131 | STS-131 | STS-131 |
| Landedatum | 20.04.2010 | 20.04.2010 | 20.04.2010 | 20.04.2010 | 20.04.2010 | 20.04.2010 | 20.04.2010 |
| Flugdauer | 362:47 | 362:47 | 362:47 | 362:47 | 362:47 | 362:47 | 362:47 |
| Erdorbits | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Seite 1 von 27